Клапаны КПС-1 прямоугольного сечения

Назначение

Противопожарный клапан КПС-1 по своему функциональному назначению может применяться как в качестве огнезадерживающего с нормально открытой заслонкой (НО), так и дымового с нормально закрытой заслонкой (НЗ), согласно требованиям СНиП 41-01-2003 и СНиП 7.13130.2009.

Исполнение

Вид климатического исполнения и категория размещения УЗ по ГОСТ 15150-69. Предельные значения рабочей температуры окружающего воздуха от -30°С до +40°С, при условии отсутствия прямого воздействия атмосферных осадков.

Клапан выпускается прямоугольного (квадратного) или круглого сечения. Устанавливается в проемах или местах прохода вентиляционных систем через противопожарные преграды.

Клапан работоспособен в любой пространственной ориентации.

Клапан не подлежит установке в вентиляционных каналах помещений категории А и Б по взрывопожароопасное местных отсосах взрывопожароопасных смесей.

Конструкция клапана: односекционный сварной. Изготовлен из углеродистой стали.

Конструкция

Клапан состоит из: корпуса, заслонки, привода с защитным кожухом, предохраняющим привод при монтаже клапана в строительную конструкцию. В корпусе имеется технологический люк со съемной крышкой для обслуживания внутренней полости клапана.

Предел огнестойкости клапана КПС-1 (60):

  1. в режиме нормально открытого (огнезадерживающего) клапана - EI60;
  2. в режиме нормально закрытого (дымового) клапана - EI90. Е 90.

Предел огнестойкости клапана КПС-1 (90):

  1. в режиме нормально открытого (огнезадерживающего) клапана - EI90;
  2. в режиме нормально закрытого (дымового) клапана - EI 120, Е 120.

Установка
Установка клапана осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов. Клапан монтируется в проеме строительной конструкции с расположением привода, как правило, в помещении, смежном с обслуживаемым (пожароопасным) помещением.

Зазор между корпусом клапана и строительными конструкциями заполня­ется цементно-песчаным раствором. При установке клапана необходимо обеспечить доступ к приводу и люкам обслуживания клапана.

При установке нормально открытых (огнезадерживающих) клапанов КПС-1 за пределами стен (перекрытий) наружная огнезащита должна наноситься до оси вращения заслонки, и в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003 СНиП 7.13130.2009 должна обеспечивать предел огнестойкости не менее предела огнестойкости преграды.


Сопутствующие товары

Клапан комплектуется следующими типами приводов:

  1. электромеханический Belimo (MB);
  2. электромагнитный (ЭМ), как в комбинации с тепловым замком, так и без него;
  3. пружинный с тепловым замком (ТЗ).


Технические характеристики:

Наименование Ширина, мм Высота, мм Предел огнестойкости, мин Тип привода Площадь проходного сечения клапана, м2 Цена, руб
КПС-1 150 150 60 Электромагнитный привод 0,010 3.33
КПС-1 150 200 60 Электромагнитный привод 0,014 3.33
КПС-1 200 200 60 Электромагнитный привод 0,022 3.33
КПС-1 150 250 60 Электромагнитный привод 0,019 3.33
КПС-1 200 250 60 Электромагнитный привод 0,029 3.33
КПС-1 250 250 60 Электромагнитный привод 0,040 3.33
КПС-1 150 300 60 Электромагнитный привод 0,023 3.33
КПС-1 200 300 60 Электромагнитный привод 0,036 3.33
КПС-1 250 300 60 Электромагнитный привод 0,049 3.33
КПС-1 300 300 60 Электромагнитный привод 0,063 3.33
КПС-1 150 350 60 Электромагнитный привод 0,027 3.33
КПС-1 200 350 60 Электромагнитный привод 0,043 3.33
КПС-1 250 350 60 Электромагнитный привод 0,059 3.33
КПС-1 300 350 60 Электромагнитный привод 0,074 3.33
КПС-1 350 350 60 Электромагнитный привод 0,090 3.33
КПС-1 150 400 60 Электромагнитный привод 0,032 3.33
КПС-1 200 400 60 Электромагнитный привод 0,050 3.33
КПС-1 250 400 60 Электромагнитный привод 0,068 3.33
КПС-1 300 400 60 Электромагнитный привод 0,086 3.33
КПС-1 350 400 60 Электромагнитный привод 0,104 3.33
КПС-1 400 400 60 Электромагнитный привод 0,123 3.33
КПС-1 150 450 60 Электромагнитный привод 0,036 3.33
КПС-1 200 450 60 Электромагнитный привод 0,057 3.33
КПС-1 250 450 60 Электромагнитный привод 0,077 3.33
КПС-1 300 450 60 Электромагнитный привод 0,098 3.33
КПС-1 350 450 60 Электромагнитный привод 0,119 3.33
КПС-1 400 450 60 Электромагнитный привод 0,140 3.33
КПС-1 450 450 60 Электромагнитный привод 0,160 3.33
КПС-1 150 500 60 Электромагнитный привод 0,040 3.33
КПС-1 200 500 60 Электромагнитный привод 0,064 3.33
КПС-1 250 500 60 Электромагнитный привод 0,087 3.33
КПС-1 300 500 60 Электромагнитный привод 0,110 3.33
КПС-1 350 500 60 Электромагнитный привод 0,133 3.33
КПС-1 400 500 60 Электромагнитный привод 0,156 3.33
КПС-1 450 500 60 Электромагнитный привод 0,180 3.33
КПС-1 500 500 60 Электромагнитный привод 0,203 3.33
КПС-1 150 550 60 Электромагнитный привод 0,045 4.17
КПС-1 200 550 60 Электромагнитный привод 0,070 4.17
КПС-1 250 550 60 Электромагнитный привод 0,096 4.17
КПС-1 300 550 60 Электромагнитный привод 0,122 4.17
КПС-1 350 550 60 Электромагнитный привод 0,148 4.17
КПС-1 400 550 60 Электромагнитный привод 0,173 4.17
КПС-1 450 550 60 Электромагнитный привод 0,199 4.17
КПС-1 500 550 60 Электромагнитный привод 0,225 4.17
КПС-1 550 550 60 Электромагнитный привод 0,250 4.17
КПС-1 150 600 60 Электромагнитный привод 0,049 4.17
КПС-1 200 600 60 Электромагнитный привод 0,077 4.17
КПС-1 250 600 60 Электромагнитный привод 0,105 4.17
КПС-1 300 600 60 Электромагнитный привод 0,134 4.17
КПС-1 350 600 60 Электромагнитный привод 0,162 4.17
КПС-1 400 600 60 Электромагнитный привод 0,190 4.17
КПС-1 450 600 60 Электромагнитный привод 0,218 4.17
КПС-1 500 600 60 Электромагнитный привод 0,246 4.17
КПС-1 550 600 60 Электромагнитный привод 0,275 4.17
КПС-1 600 600 60 Электромагнитный привод 0,303 4.17
КПС-1 150 650 60 Электромагнитный привод 0,053 4.17
КПС-1 200 650 60 Электромагнитный привод 0,084 4.17
КПС-1 250 650 60 Электромагнитный привод 0,115 4.17
КПС-1 300 650 60 Электромагнитный привод 0,146 4.17
КПС-1 350 650 60 Электромагнитный привод 0,176 4.17
КПС-1 400 650 60 Электромагнитный привод 0,207 4.17
КПС-1 450 650 60 Электромагнитный привод 0,238 4.17
КПС-1 500 650 60 Электромагнитный привод 0,268 4.17
КПС-1 550 650 60 Электромагнитный привод 0,299 4.17
КПС-1 600 650 60 Электромагнитный привод 0,330 4.17
КПС-1 650 650 60 Электромагнитный привод 0,360 4.17
КПС-1 150 700 60 Электромагнитный привод 0,058 4.17
КПС-1 200 700 60 Электромагнитный привод 0,091 4.17
КПС-1 250 700 60 Электромагнитный привод 0,124 4.17
КПС-1 300 700 60 Электромагнитный привод 0,157 4.17
КПС-1 350 700 60 Электромагнитный привод 0,191 4.17
КПС-1 400 700 60 Электромагнитный привод 0,224 4.17
КПС-1 450 700 60 Электромагнитный привод 0,257 4.17
КПС-1 500 700 60 Электромагнитный привод 0,290 4.17
КПС-1 550 700 60 Электромагнитный привод 0,323 4.17
КПС-1 600 700 60 Электромагнитный привод 0,357 4.17
КПС-1 650 700 60 Электромагнитный привод 0,390 4.17
КПС-1 700 700 60 Электромагнитный привод 0,423 4.17
КПС-1 150 750 60 Электромагнитный привод 0,062 5
КПС-1 200 750 60 Электромагнитный привод 0,098 5
КПС-1 250 750 60 Электромагнитный привод 0,134 5
КПС-1 300 750 60 Электромагнитный привод 0,169 5
КПС-1 350 750 60 Электромагнитный привод 0,205 5
КПС-1 400 750 60 Электромагнитный привод 0,241 5
КПС-1 450 750 60 Электромагнитный привод 0,276 5
КПС-1 500 750 60 Электромагнитный привод 0,312 5
КПС-1 550 750 60 Электромагнитный привод 0,348 5
КПС-1 600 750 60 Электромагнитный привод 0,383 5
КПС-1 650 750 60 Электромагнитный привод 0,419 5
КПС-1 700 750 60 Электромагнитный привод 0,455 5
КПС-1 750 750 60 Электромагнитный привод 0,491 5
КПС-1 150 800 60 Электромагнитный привод 0,066 5
КПС-1 200 800 60 Электромагнитный привод 0,105 5
КПС-1 250 800 60 Электромагнитный привод 0,143 5
КПС-1 300 800 60 Электромагнитный привод 0,181 5
КПС-1 350 800 60 Электромагнитный привод 0,219 5
КПС-1 400 800 60 Электромагнитный привод 0,257 5
КПС-1 450 800 60 Электромагнитный привод 0,296 5
КПС-1 500 800 60 Электромагнитный привод 0,334 5
КПС-1 550 800 60 Электромагнитный привод 0,372 5
КПС-1 600 800 60 Электромагнитный привод 0,410 5
КПС-1 650 800 60 Электромагнитный привод 0,448 5
КПС-1 700 800 60 Электромагнитный привод 0,487 5
КПС-1 750 800 60 Электромагнитный привод 0,525 5
КПС-1 800 800 60 Электромагнитный привод 0,563 5
КПС-1 150 850 60 Электромагнитный привод 0,071 5.83
КПС-1 200 850 60 Электромагнитный привод 0,112 5.83
КПС-1 250 850 60 Электромагнитный привод 0,152 5.83
КПС-1 300 850 60 Электромагнитный привод 0,193 5.83
КПС-1 350 850 60 Электромагнитный привод 0,234 5.83
КПС-1 400 850 60 Электромагнитный привод 0,274 5.83
КПС-1 450 850 60 Электромагнитный привод 0,315 5.83
КПС-1 500 850 60 Электромагнитный привод 0,356 5.83
КПС-1 550 850 60 Электромагнитный привод 0,396 5.83
КПС-1 600 850 60 Электромагнитный привод 0,437 5.83
КПС-1 650 850 60 Электромагнитный привод 0,478 5.83
КПС-1 700 850 60 Электромагнитный привод 0,519 5.83
КПС-1 750 850 60 Электромагнитный привод 0,559 5.83
КПС-1 800 850 60 Электромагнитный привод 0,600 5.83
КПС-1 850 850 60 Электромагнитный привод 0,641 5.83
КПС-1 150 900 60 Электромагнитный привод 0,075 5.83
КПС-1 200 900 60 Электромагнитный привод 0,118 5.83
КПС-1 250 900 60 Электромагнитный привод 0,162 5.83
КПС-1 300 900 60 Электромагнитный привод 0,205 5.83
КПС-1 350 900 60 Электромагнитный привод 0,248 5.83
КПС-1 400 900 60 Электромагнитный привод 0,291 5.83
КПС-1 450 900 60 Электромагнитный привод 0,334 5.83
КПС-1 500 900 60 Электромагнитный привод 0,378 5.83
КПС-1 550 900 60 Электромагнитный привод 0,421 5.83
КПС-1 600 900 60 Электромагнитный привод 0,464 5.83
КПС-1 650 900 60 Электромагнитный привод 0,507 5.83
КПС-1 700 900 60 Электромагнитный привод 0,550 5.83
КПС-1 750 900 60 Электромагнитный привод 0,594 5.83
КПС-1 800 900 60 Электромагнитный привод 0,637 5.83
КПС-1 850 900 60 Электромагнитный привод 0,680 5.83
КПС-1 900 900 60 Электромагнитный привод 0,723 5.83
КПС-1 150 950 60 Электромагнитный привод 0,080 7.50
КПС-1 200 950 60 Электромагнитный привод 0,125 7.50
КПС-1 250 950 60 Электромагнитный привод 0,171 7.50
КПС-1 300 950 60 Электромагнитный привод 0,217 7.50
КПС-1 350 950 60 Электромагнитный привод 0,262 7.50
КПС-1 400 950 60 Электромагнитный привод 0,308 7.50
КПС-1 450 950 60 Электромагнитный привод 0,354 7.50
КПС-1 500 950 60 Электромагнитный привод 0,399 7.50
КПС-1 550 950 60 Электромагнитный привод 0,445 7.50
КПС-1 600 950 60 Электромагнитный привод 0,491 7.50
КПС-1 650 950 60 Электромагнитный привод 0,537 7.50
КПС-1 700 950 60 Электромагнитный привод 0,582 7.50
КПС-1 750 950 60 Электромагнитный привод 0,628 7.50
КПС-1 800 950 60 Электромагнитный привод 0,674 7.50
КПС-1 850 950 60 Электромагнитный привод 0,719 7.50
КПС-1 900 950 60 Электромагнитный привод 0,765 7.50
КПС-1 950 950 60 Электромагнитный привод 0,811 7.50
КПС-1 150 1000 60 Электромагнитный привод 0,084 7.50
КПС-1 200 1000 60 Электромагнитный привод 0,132 7.50
КПС-1 250 1000 60 Электромагнитный привод 0,180 7.50
КПС-1 300 1000 60 Электромагнитный привод 0,228 7.50
КПС-1 350 1000 60 Электромагнитный привод 0,277 7.50
КПС-1 400 1000 60 Электромагнитный привод 0,325 7.50
КПС-1 450 1000 60 Электромагнитный привод 0,373 7.50
КПС-1 500 1000 60 Электромагнитный привод 0,421 7.50
КПС-1 550 1000 60 Электромагнитный привод 0,469 7.50
КПС-1 600 1000 60 Электромагнитный привод 0,518 7.50
КПС-1 650 1000 60 Электромагнитный привод 0,566 7.50
КПС-1 700 1000 60 Электромагнитный привод 0,614 7.50
КПС-1 750 1000 60 Электромагнитный привод 0,662 7.50
КПС-1 800 1000 60 Электромагнитный привод 0,710 7.50
КПС-1 850 1000 60 Электромагнитный привод 0,759 7.50
КПС-1 900 1000 60 Электромагнитный привод 0,807 7.50
КПС-1 950 1000 60 Электромагнитный привод 0,855 7.50
КПС-1 1000 1000 60 Электромагнитный привод 0,903 7.50
КПС-1 150 1050 60 Электромагнитный привод 0,088 8.33
КПС-1 200 1050 60 Электромагнитный привод 0,139 8.33
КПС-1 250 1050 60 Электромагнитный привод 0,190 8.33
КПС-1 300 1050 60 Электромагнитный привод 0,240 8.33
КПС-1 350 1050 60 Электромагнитный привод 0,291 8.33
КПС-1 400 1050 60 Электромагнитный привод 0,342 8.33
КПС-1 450 1050 60 Электромагнитный привод 0,392 8.33
КПС-1 500 1050 60 Электромагнитный привод 0,443 8.33
КПС-1 550 1050 60 Электромагнитный привод 0,494 8.33
КПС-1 600 1050 60 Электромагнитный привод 0,545 8.33
КПС-1 650 1050 60 Электромагнитный привод 0,595 8.33
КПС-1 700 1050 60 Электромагнитный привод 0,646 8.33
КПС-1 750 1050 60 Электромагнитный привод 0,697 8.33
КПС-1 800 1050 60 Электромагнитный привод 0,747 8.33
КПС-1 850 1050 60 Электромагнитный привод 0,798 8.33
КПС-1 900 1050 60 Электромагнитный привод 0,849 8.33
КПС-1 950 1050 60 Электромагнитный привод 0,899 8.33
КПС-1 150 1100 60 Электромагнитный привод 0,093 8.33
КПС-1 200 1100 60 Электромагнитный привод 0,146 8.33
КПС-1 250 1100 60 Электромагнитный привод 0,199 8.33
КПС-1 300 1100 60 Электромагнитный привод 0,252 8.33
КПС-1 350 1100 60 Электромагнитный привод 0,305 8.33
КПС-1 400 1100 60 Электромагнитный привод 0,359 8.33
КПС-1 450 1100 60 Электромагнитный привод 0,412 8.33
КПС-1 500 1100 60 Электромагнитный привод 0,465 8.33
КПС-1 550 1100 60 Электромагнитный привод 0,518 8.33
КПС-1 600 1100 60 Электромагнитный привод 0,571 8.33
КПС-1 650 1100 60 Электромагнитный привод 0,625 8.33
КПС-1 700 1100 60 Электромагнитный привод 0,678 8.33
КПС-1 750 1100 60 Электромагнитный привод 0,731 8.33
КПС-1 800 1100 60 Электромагнитный привод 0,784 8.33
КПС-1 850 1100 60 Электромагнитный привод 0,837 8.33
КПС-1 900 1100 60 Электромагнитный привод 0,891 8.33
КПС-1 150 1150 60 Электромагнитный привод 0,097 9.17
КПС-1 200 1150 60 Электромагнитный привод 0,153 9.17
КПС-1 250 1150 60 Электромагнитный привод 0,208 9.17
КПС-1 300 1150 60 Электромагнитный привод 0,264 9.17
КПС-1 350 1150 60 Электромагнитный привод 0,320 9.17
КПС-1 400 1150 60 Электромагнитный привод 0,375 9.17
КПС-1 450 1150 60 Электромагнитный привод 0,431 9.17
КПС-1 500 1150 60 Электромагнитный привод 0,487 9.17
КПС-1 550 1150 60 Электромагнитный привод 0,543 9.17
КПС-1 600 1150 60 Электромагнитный привод 0,598 9.17
КПС-1 650 1150 60 Электромагнитный привод 0,654 9.17
КПС-1 700 1150 60 Электромагнитный привод 0,710 9.17
КПС-1 750 1150 60 Электромагнитный привод 0,765 9.17
КПС-1 800 1150 60 Электромагнитный привод 0,821 9.17
КПС-1 850 1150 60 Электромагнитный привод 0,877 9.17
КПС-1 150 1200 60 Электромагнитный привод 0,101 9.17
КПС-1 200 1200 60 Электромагнитный привод 0,159 9.17
КПС-1 250 1200 60 Электромагнитный привод 0,218 9.17
КПС-1 300 1200 60 Электромагнитный привод 0,276 9.17
КПС-1 350 1200 60 Электромагнитный привод 0,334 9.17
КПС-1 400 1200 60 Электромагнитный привод 0,392 9.17
КПС-1 450 1200 60 Электромагнитный привод 0,450 9.17
КПС-1 500 1200 60 Электромагнитный привод 0,509 9.17
КПС-1 550 1200 60 Электромагнитный привод 0,567 9.17
КПС-1 600 1200 60 Электромагнитный привод 0,625 9.17
КПС-1 650 1200 60 Электромагнитный привод 0,683 9.17
КПС-1 700 1200 60 Электромагнитный привод 0,741 9.17
КПС-1 750 1200 60 Электромагнитный привод 0,800 9.17
КПС-1 800 1200 60 Электромагнитный привод 0,858 9.17
КПС-1 150 1250 60 Электромагнитный привод 0,106 9.17
КПС-1 200 1250 60 Электромагнитный привод 0,166 9.17
КПС-1 250 1250 60 Электромагнитный привод 0,227 9.17
КПС-1 300 1250 60 Электромагнитный привод 0,288 9.17
КПС-1 350 1250 60 Электромагнитный привод 0,348 9.17
КПС-1 400 1250 60 Электромагнитный привод 0,409 9.17
КПС-1 450 1250 60 Электромагнитный привод 0,470 9.17
КПС-1 500 1250 60 Электромагнитный привод 0,531 9.17
КПС-1 550 1250 60 Электромагнитный привод 0,591 9.17
КПС-1 600 1250 60 Электромагнитный привод 0,652 9.17
КПС-1 650 1250 60 Электромагнитный привод 0,713 9.17
КПС-1 700 1250 60 Электромагнитный привод 0,773 9.17
КПС-1 750 1250 60 Электромагнитный привод 0,834 9.17
КПС-1 150 1300 60 Электромагнитный привод 0,110 9.17
КПС-1 200 1300 60 Электромагнитный привод 0,173 9.17
КПС-1 250 1300 60 Электромагнитный привод 0,236 9.17
КПС-1 300 1300 60 Электромагнитный привод 0,300 9.17
КПС-1 350 1300 60 Электромагнитный привод 0,363 9.17
КПС-1 400 1300 60 Электромагнитный привод 0,426 9.17
КПС-1 450 1300 60 Электромагнитный привод 0,489 9.17
КПС-1 500 1300 60 Электромагнитный привод 0,552 9.17
КПС-1 550 1300 60 Электромагнитный привод 0,616 9.17
КПС-1 600 1300 60 Электромагнитный привод 0,679 9.17
КПС-1 650 1300 60 Электромагнитный привод 0,742 9.17
КПС-1 700 1300 60 Электромагнитный привод 0,805 9.17
КПС-1 150 1350 60 Электромагнитный привод 0,114 10
КПС-1 200 1350 60 Электромагнитный привод 0,180 10
КПС-1 250 1350 60 Электромагнитный привод 0,246 10
КПС-1 300 1350 60 Электромагнитный привод 0,311 10
КПС-1 350 1350 60 Электромагнитный привод 0,377 10
КПС-1 400 1350 60 Электромагнитный привод 0,443 10
КПС-1 450 1350 60 Электромагнитный привод 0,509 10
КПС-1 500 1350 60 Электромагнитный привод 0,574 10
КПС-1 550 1350 60 Электромагнитный привод 0,640 10
КПС-1 600 1350 60 Электромагнитный привод 0,706 10
КПС-1 650 1350 60 Электромагнитный привод 0,771 10
КПС-1 150 1400 60 Электромагнитный привод 0,119 10
КПС-1 200 1400 60 Электромагнитный привод 0,187 10
КПС-1 250 1400 60 Электромагнитный привод 0,255 10
КПС-1 300 1400 60 Электромагнитный привод 0,323 10
КПС-1 350 1400 60 Электромагнитный привод 0,391 10
КПС-1 400 1400 60 Электромагнитный привод 0,460 10
КПС-1 450 1400 60 Электромагнитный привод 0,528 10
КПС-1 500 1400 60 Электромагнитный привод 0,596 10
КПС-1 550 1400 60 Электромагнитный привод 0,664 10
КПС-1 600 1400 60 Электромагнитный привод 0,732 10
КПС-1 150 1450 60 Электромагнитный привод 0,123 10
КПС-1 200 1450 60 Электромагнитный привод 0,194 10
КПС-1 250 1450 60 Электромагнитный привод 0,264 10
КПС-1 300 1450 60 Электромагнитный привод 0,335 10
КПС-1 350 1450 60 Электромагнитный привод 0,406 10
КПС-1 400 1450 60 Электромагнитный привод 0,477 10
КПС-1 450 1450 60 Электромагнитный привод 0,547 10
КПС-1 500 1450 60 Электромагнитный привод 0,618 10
КПС-1 550 1450 60 Электромагнитный привод 0,689 10
КПС-1 150 1500 60 Электромагнитный привод 0,144 10
КПС-1 200 1500 60 Электромагнитный привод 0,201 10
КПС-1 250 1500 60 Электромагнитный привод 0,274 10
КПС-1 300 1500 60 Электромагнитный привод 0,347 10
КПС-1 350 1500 60 Электромагнитный привод 0,420 10
КПС-1 400 1500 60 Электромагнитный привод 0,493 10
КПС-1 450 1500 60 Электромагнитный привод 0,567 10
КПС-1 500 1500 60 Электромагнитный привод 0,640 10
КПС-1 150 150 90 Электромагнитный привод 0,010 3.33
КПС-1 150 200 90 Электромагнитный привод 0,014 3.33
КПС-1 200 200 90 Электромагнитный привод 0,022 3.33
КПС-1 150 250 90 Электромагнитный привод 0,019 3.33
КПС-1 200 250 90 Электромагнитный привод 0,029 3.33
КПС-1 250 250 90 Электромагнитный привод 0,040 3.33
КПС-1 150 300 90 Электромагнитный привод 0,023 3.33
КПС-1 200 300 90 Электромагнитный привод 0,036 3.33
КПС-1 250 300 90 Электромагнитный привод 0,049 3.33
КПС-1 300 300 90 Электромагнитный привод 0,063 3.33
КПС-1 150 350 90 Электромагнитный привод 0,027 3.33
КПС-1 200 350 90 Электромагнитный привод 0,043 3.33
КПС-1 250 350 90 Электромагнитный привод 0,059 3.33
КПС-1 300 350 90 Электромагнитный привод 0,074 3.33
КПС-1 350 350 90 Электромагнитный привод 0,090 3.33
КПС-1 150 400 90 Электромагнитный привод 0,032 3.33
КПС-1 200 400 90 Электромагнитный привод 0,050 3.33
КПС-1 250 400 90 Электромагнитный привод 0,068 3.33
КПС-1 300 400 90 Электромагнитный привод 0,086 3.33
КПС-1 350 400 90 Электромагнитный привод 0,104 3.33
КПС-1 400 400 90 Электромагнитный привод 0,123 3.33
КПС-1 150 450 90 Электромагнитный привод 0,036 4.17
КПС-1 200 450 90 Электромагнитный привод 0,057 4.17
КПС-1 250 450 90 Электромагнитный привод 0,077 4.17
КПС-1 300 450 90 Электромагнитный привод 0,098 4.17
КПС-1 350 450 90 Электромагнитный привод 0,119 4.17
КПС-1 400 450 90 Электромагнитный привод 0,140 4.17
КПС-1 450 450 90 Электромагнитный привод 0,160 4.17
КПС-1 150 500 90 Электромагнитный привод 0,040 4.17
КПС-1 200 500 90 Электромагнитный привод 0,064 4.17
КПС-1 250 500 90 Электромагнитный привод 0,087 4.17
КПС-1 300 500 90 Электромагнитный привод 0,110 4.17
КПС-1 350 500 90 Электромагнитный привод 0,133 4.17
КПС-1 400 500 90 Электромагнитный привод 0,156 4.17
КПС-1 450 500 90 Электромагнитный привод 0,180 4.17
КПС-1 500 500 90 Электромагнитный привод 0,203 4.17
КПС-1 150 550 90 Электромагнитный привод 0,045 4.17
КПС-1 200 550 90 Электромагнитный привод 0,070 4.17
КПС-1 250 550 90 Электромагнитный привод 0,096 4.17
КПС-1 300 550 90 Электромагнитный привод 0,122 4.17
КПС-1 350 550 90 Электромагнитный привод 0,148 4.17
КПС-1 400 550 90 Электромагнитный привод 0,173 4.17
КПС-1 450 550 90 Электромагнитный привод 0,199 4.17
КПС-1 500 550 90 Электромагнитный привод 0,225 4.17
КПС-1 550 550 90 Электромагнитный привод 0,250 4.17
КПС-1 150 600 90 Электромагнитный привод 0,049 4.17
КПС-1 200 600 90 Электромагнитный привод 0,077 4.17
КПС-1 250 600 90 Электромагнитный привод 0,105 4.17
КПС-1 300 600 90 Электромагнитный привод 0,134 4.17
КПС-1 350 600 90 Электромагнитный привод 0,162 4.17
КПС-1 400 600 90 Электромагнитный привод 0,190 4.17
КПС-1 450 600 90 Электромагнитный привод 0,218 4.17
КПС-1 500 600 90 Электромагнитный привод 0,246 4.17
КПС-1 550 600 90 Электромагнитный привод 0,275 4.17
КПС-1 600 600 90 Электромагнитный привод 0,303 4.17
КПС-1 150 650 90 Электромагнитный привод 0,053 5
КПС-1 200 650 90 Электромагнитный привод 0,084 5
КПС-1 250 650 90 Электромагнитный привод 0,115 5
КПС-1 300 650 90 Электромагнитный привод 0,146 5
КПС-1 350 650 90 Электромагнитный привод 0,176 5
КПС-1 400 650 90 Электромагнитный привод 0,207 5
КПС-1 450 650 90 Электромагнитный привод 0,238 5
КПС-1 500 650 90 Электромагнитный привод 0,268 5
КПС-1 550 650 90 Электромагнитный привод 0,299 5
КПС-1 600 650 90 Электромагнитный привод 0,330 5
КПС-1 650 650 90 Электромагнитный привод 0,360 5
КПС-1 150 700 90 Электромагнитный привод 0,058 5
КПС-1 200 700 90 Электромагнитный привод 0,091 5
КПС-1 250 700 90 Электромагнитный привод 0,124 5
КПС-1 300 700 90 Электромагнитный привод 0,157 5
КПС-1 350 700 90 Электромагнитный привод 0,191 5
КПС-1 400 700 90 Электромагнитный привод 0,224 5
КПС-1 450 700 90 Электромагнитный привод 0,257 5
КПС-1 500 700 90 Электромагнитный привод 0,290 5
КПС-1 550 700 90 Электромагнитный привод 0,323 5
КПС-1 600 700 90 Электромагнитный привод 0,357 5
КПС-1 650 700 90 Электромагнитный привод 0,390 5
КПС-1 700 700 90 Электромагнитный привод 0,423 5
КПС-1 150 750 90 Электромагнитный привод 0,062 5
КПС-1 200 750 90 Электромагнитный привод 0,098 5
КПС-1 250 750 90 Электромагнитный привод 0,134 5
КПС-1 300 750 90 Электромагнитный привод 0,169 5
КПС-1 350 750 90 Электромагнитный привод 0,205 5
КПС-1 400 750 90 Электромагнитный привод 0,241 5
КПС-1 450 750 90 Электромагнитный привод 0,276 5
КПС-1 500 750 90 Электромагнитный привод 0,312 5
КПС-1 550 750 90 Электромагнитный привод 0,348 5
КПС-1 600 750 90 Электромагнитный привод 0,383 5
КПС-1 650 750 90 Электромагнитный привод 0,419 5
КПС-1 700 750 90 Электромагнитный привод 0,455 5
КПС-1 750 750 90 Электромагнитный привод 0,491 5
КПС-1 150 800 90 Электромагнитный привод 0,066 5
КПС-1 200 800 90 Электромагнитный привод 0,105 5
КПС-1 250 800 90 Электромагнитный привод 0,143 5
КПС-1 300 800 90 Электромагнитный привод 0,181 5
КПС-1 350 800 90 Электромагнитный привод 0,219 5
КПС-1 400 800 90 Электромагнитный привод 0,257 5
КПС-1 450 800 90 Электромагнитный привод 0,296 5
КПС-1 500 800 90 Электромагнитный привод 0,334 5
КПС-1 550 800 90 Электромагнитный привод 0,372 5
КПС-1 600 800 90 Электромагнитный привод 0,410 5
КПС-1 650 800 90 Электромагнитный привод 0,448 5
КПС-1 700 800 90 Электромагнитный привод 0,487 5
КПС-1 750 800 90 Электромагнитный привод 0,525 5
КПС-1 800 800 90 Электромагнитный привод 0,563 5
КПС-1 150 850 90 Электромагнитный привод 0,071 6.67
КПС-1 200 850 90 Электромагнитный привод 0,112 6.67
КПС-1 250 850 90 Электромагнитный привод 0,152 6.67
КПС-1 300 850 90 Электромагнитный привод 0,193 6.67
КПС-1 350 850 90 Электромагнитный привод 0,234 6.67
КПС-1 400 850 90 Электромагнитный привод 0,274 6.67
КПС-1 450 850 90 Электромагнитный привод 0,315 6.67
КПС-1 500 850 90 Электромагнитный привод 0,356 6.67
КПС-1 550 850 90 Электромагнитный привод 0,396 6.67
КПС-1 600 850 90 Электромагнитный привод 0,437 6.67
КПС-1 650 850 90 Электромагнитный привод 0,478 6.67
КПС-1 700 850 90 Электромагнитный привод 0,519 6.67
КПС-1 750 850 90 Электромагнитный привод 0,559 6.67
КПС-1 800 850 90 Электромагнитный привод 0,600 6.67
КПС-1 850 850 90 Электромагнитный привод 0,641 6.67
КПС-1 150 900 90 Электромагнитный привод 0,075 6.67
КПС-1 200 900 90 Электромагнитный привод 0,118 6.67
КПС-1 250 900 90 Электромагнитный привод 0,162 6.67
КПС-1 300 900 90 Электромагнитный привод 0,205 6.67
КПС-1 350 900 90 Электромагнитный привод 0,248 6.67
КПС-1 400 900 90 Электромагнитный привод 0,291 6.67
КПС-1 450 900 90 Электромагнитный привод 0,334 6.67
КПС-1 500 900 90 Электромагнитный привод 0,378 6.67
КПС-1 550 900 90 Электромагнитный привод 0,421 6.67
КПС-1 600 900 90 Электромагнитный привод 0,464 6.67
КПС-1 650 900 90 Электромагнитный привод 0,507 6.67
КПС-1 700 900 90 Электромагнитный привод 0,550 6.67
